Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,20, BES fonları yüzde 0,50 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,59 ile “Para Piyasası Fonları”, en çok gerileyen yüzde 2,93 ile “Borsa Yatırım Fonları” oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,20 ile “Yaşam Döngüsü/Hedef Fon”, en çok gerileyen yüzde 2,37 ile “Devlet Katkısı” olarak gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları -0,20 815 439
Borsa Yatırım Fonları -2,93 2 17
Borçlanma Araçları Fonları 0,10 59 13
Fon Sepeti Fonları 0,06 39 30
Hisse Senedi Fonları -1,70 13 88
Karma ve Değişken Fonlar -0,01 58 59
Katılım Fonları 0,16 29 11
Kıymetli Maden Fonları -0,34 0 15
Para Piyasası Fonları 0,59 46 0
Serbest Fon -0,15 571 223
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları -0,50 134 243
Başlangıç Fonları 0,76 10 0
Borçlanma Araçları -0,20 29 17
Değişken -0,53 37 105
Devlet Katkısı -2,37 0 12
Endeks -1,35 0 4
Fon Sepeti Fonu 0,10 7 7
Hisse Senedi -1,50 2 30
Karma -0,81 4 5
Katılım -0,17 11 19
Kıymetli Madenler -0,58 0 15
OKS Katılım 0,35 17 7
OKS Standart -0,86 1 9
Para Piyasası 0,66 13 0
Standart -1,62 0 13
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,20 3 0

(Sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bakırköy escort